Det är inte bara i det
ordinarie sortimentet som det sker förändringar på en del priser i april månad utan det sker även i beställningssortimentet. Här är hela listan på det som ändras där. Ett stort tack till Systembolaget för rådatan till det här.
Art.nr. | Namn | Gammalt | Nytt | Skillnad |
81112 | Staropramen | 1593 | 1600 | 7 |
81127 | Falcon Export | 1294,5 | 1317 | 22,5 |
81252 | Murphy's Irish Red | 14,9 | 15,9 | 1 |
81135 | Pripps Blå | 1264 | 1286 | 22 |
81136 | Carlsberg Hof | 1216,1 | 1261 | 44,9 |
71519 | Gulden Draak | 33,4 | 33,9 | 0,5 |
71451 | Windhoek Lager | 34,6 | 33,8 | -0,8 |
71752 | Stella Artois | 1534 | 1567 | 33 |
71753 | Spaten Munchen | 1460 | 1492 | 32 |
71755 | Leffe | 1769 | 1831 | 62 |
71762 | Franziskaner Hefe-Weissbier | 1530 | 1563 | 33 |
82302 | Kilkenny | 1528 | 1589 | 61 |
86558 | Sea Dog India Pale Ale | 31,8 | 29,8 | -2 |
88001 | Oude Beersel Kriek Vieille | 58 | 58,8 | 0,8 |
74965 | Oud Beersel Bersalis | 38 | 38,8 | 0,8 |
89842 | Cubanero Fuerte | 28,4 | 29,2 | 0,8 |
89853 | McBrian Ale | 37,9 | 38,8 | 0,9 |
88154 | Holgate Hopinator | 53,6 | 56,5 | 2,9 |
88700 | Holgate Double Trouble | 57,9 | 59,4 | 1,5 |
88225 | Little Creatures Pale Ale | 41,3 | 41,6 | 0,3 |
88542 | Quilmes | 27,1 | 25,6 | -1,5 |
88592 | Bell | 43,3 | 42,5 | -0,8 |
88670 | Tusker | 39,7 | 38,8 | -0,9 |
89876 | Cusquena | 27 | 28,5 | 1,5 |
89881 | Staropramen Granát | 1596 | 1604 | 8 |
89883 | Palma Louca | 29,7 | 36 | 6,3 |
89924 | Tsingtao Beer | 16 | 16,9 | 0,9 |
88193 | Oud Beersel Framboise | 56,2 | 56,9 | 0,7 |
89962 | Red Horse | 34,7 | 35,1 | 0,4 |
88090 | Oud Beersel Bersalis Kadet | 30,7 | 31,4 | 0,7 |
88991 | Samuel Smith's Organic Best Ale | 40,1 | 40,4 | 0,3 |
88491 | Samuel Smith's Nut Brown Ale | 40,1 | 40,4 | 0,3 |
89970 | Red Horse | 83,7 | 90,8 | 7,1 |
89970 | Red Horse | 48,8 | 53,5 | 4,7 |
89993 | Havre Ale | 38 | 38,9 | 0,9 |
88223 | Sagres Bohemia | 17 | 18 | 1 |
88430 | Torpamöllan Ale Skånsk Mästaröl | 29,6 | 32,6 | 3 |
88862 | Pinkus Pils | 33 | 33,3 | 0,3 |
88587 | Pinkus Jubilate | 33,3 | 33,7 | 0,4 |
88977 | Müller's Lagerbier | 32,9 | 33,5 | 0,6 |
89101 | Andechser Weissbier Hefetrüb | 33,1 | 33,5 | 0,4 |
89143 | Andechser Bergbock Hell | 36,7 | 37,1 | 0,4 |
89057 | Andechser Dunkles Weissbier | 32,7 | 33 | 0,3 |
89141 | Andechser Doppelbock Dunkel | 36,7 | 37,2 | 0,5 |
89154 | Omnipollo Leon | 32,9 | 27,9 | -5 |
89053 | Harar Beer Lager | 36,5 | 32 | -4,5 |
88324 | Samuel Smith's India Ale | 40,1 | 40,4 | 0,3 |
88213 | Belgoo Luppoo | 33,3 | 34,1 | 0,8 |
89176 | Jessenhofke Triple | 36,1 | 36,8 | 0,7 |
89131 | Samuel Smith's Organic Lager | 40,1 | 40,4 | 0,3 |
89936 | Vinternattens Ljus | 27,1 | 29,8 | 2,7 |
88425 | Avalanche | 47,8 | 48,5 | 0,7 |
88540 | Vital Spark | 47,5 | 48,2 | 0,7 |
88150 | Highlander | 48,1 | 48,8 | 0,7 |
88838 | Maverick | 47,1 | 47,9 | 0,8 |
88145 | Baltika Premium Nr 7 | 34 | 34,8 | 0,8 |
88603 | Hue Beer | 28 | 29 | 1 |
88301 | Gouden Carolus Classic | 35,2 | 35,8 | 0,6 |
88125 | Gouden Carolus Ambrio | 34,1 | 34,8 | 0,7 |
88306 | Gouden Carolus Tripel | 35,6 | 36 | 0,4 |
88233 | Gouden Carolus Hopsinjoor | 35,8 | 36,3 | 0,5 |
89165 | Torpamöllan Lager Skånsk Mästaröl 2011 | 29,8 | 32,7 | 2,9 |
89013 | Helsingborgs Lager | 19,5 | 21,5 | 2 |
89924 | Tsingtao Beer | 30 | 31,6 | 1,6 |
89327 | Chili Beer | 33,1 | 33,8 | 0,7 |
89145 | Desperados Tequila Beer | 35,8 | 35,1 | -0,7 |
89145 | Desperados Tequila Beer | 67,8 | 66,3 | -1,5 |
89108 | Island Hoppin IPA | 32,3 | 31,7 | -0,6 |
89127 | Belgoo Magus | 33,4 | 34,2 | 0,8 |
89385 | Lion Lager | 29,7 | 29,4 | -0,3 |
89385 | Lion Lager | 54,5 | 54,2 | -0,3 |
89086 | Asundi | 25,2 | 26,7 | 1,5 |
86312 | Jessenhofke Bruin | 35,4 | 36,1 | 0,7 |
89135 | Belgoo Arboo | 34,7 | 35,4 | 0,7 |
89139 | Jessenhofke Maya | 34,7 | 35,4 | 0,7 |
89278 | Carlsberg Export | 1381,5 | 1409 | 27,5 |
88135 | Stockeboda Gårdsbryggeri Single Malt | 22,8 | 25 | 2,2 |
89966 | Stockeboda Gårdsbryggeri IPA | 28,5 | 31,3 | 2,8 |
89965 | Stockeboda Gårdsbryggeri Pils | 24,2 | 26,6 | 2,4 |
89964 | Stockeboda Gårdsbryggeri Ljus Ale | 25,6 | 28,2 | 2,6 |
88175 | Sagres Branca | 14 | 15 | 1 |
89402 | Wild Boar India Pale Ale. | 49,3 | 51,1 | 1,8 |
88009 | Kasteel Brune | 39,5 | 40 | 0,5 |
88241 | Kasteel Rouge | 35,7 | 36,2 | 0,5 |
88835 | Kasteel Triple | 39,7 | 40,2 | 0,5 |
88415 | Brigand | 36,5 | 36,1 | -0,4 |
89448 | N Stor Stark | 10 | 11,7 | 1,7 |
89177 | Shipyard Smashed Blueberry | 70 | 70,8 | 0,8 |
89014 | Seriously Bad Elf | 36,2 | 36,9 | 0,7 |
89502 | Insanely Bad Elf | 29,7 | 30,4 | 0,7 |
89063 | Bad Elf | 31,4 | 32,1 | 0,7 |
89708 | Reindeer Droppings | 29,2 | 29,6 | 0,4 |
89071 | Reindeers Revolt | 31,4 | 32,1 | 0,7 |
89716 | Demory Paris Astroblonde Pils | 19,9 | 21,9 | 2 |
89400 | Demory Paris Roquette Blanche | 21,9 | 23,9 | 2 |
89913 | Hornbeer Framboise | 52,9 | 52,8 | -0,1 |
89196 | Hecktors Guld Skånsk Mästaröl | 29,5 | 32,4 | 2,9 |
89122 | Herslev Forårs Bryg | 49,5 | 55 | 5,5 |
89713 | Tsingtao Beer 1903 | 28,1 | 29,4 | 1,3 |
89294 | Mikkeller Cream Ale | 35,9 | 29,9 | -6 |
89661 | Mikkeller American Dream | 28,9 | 23,9 | -5 |
89284 | Mikkeller Green Gold | 38,9 | 33,9 | -5 |
89253 | Omnipollo Mazarin | 37,9 | 32,9 | -5 |
89184 | Mordue IPA | 45,3 | 47,1 | 1,8 |
89731 | Honungs Ale | 30,1 | 33,1 | 3 |
89921 | Skepparpinan Dubble IPA | 19,6 | 19,5 | -0,1 |
89709 | Scarborough Fair IPA | 39,9 | 39,1 | -0,8 |
89461 | Black Rocks Black IPA | 47,4 | 51,9 | 4,5 |
89763 | Imperial Black IPA | 52,5 | 54,5 | 2 |
89910 | Criminally Bad Elf | 38,8 | 39,1 | 0,3 |
89117 | Doomdogs Gothenburg Strong Ale | 28,4 | 26,9 | -1,5 |
89175 | Helsingborgs Oktobeer III | 22,6 | 22,7 | 0,1 |
89723 | Axe Edge Double IPA | 51,3 | 51,6 | 0,3 |
89846 | Red Pig Mexican Ale | 33 | 34,5 | 1,5 |
89754 | Mexicali Special Dark Beer | 31,5 | 32,9 | 1,4 |
89119 | Mexicali Beer | 28,5 | 29,3 | 0,8 |
89912 | Meta Premium | 34,4 | 31,4 | -3 |
89417 | Fyne Ales Jarl | 46,1 | 46,8 | 0,7 |
89088 | Fyne Ales Hurricane Jack | 47,2 | 48,1 | 0,9 |
89572 | Tui Blond Lager | 33,1 | 33,5 | 0,4 |
89364 | Moosehead Canadian Lager | 27 | 26,6 | -0,4 |
89729 | Presidente Pilsener | 36 | 35,2 | -0,8 |
89032 | High Tor India Red Ale | 51,4 | 53,2 | 1,8 |
89332 | English Pale Ale | 43,5 | 45,8 | 2,3 |
89335 | American Rye Pale Amber Ale | 44,4 | 46,6 | 2,2 |
89552 | Pabst Blue Ribbon | 30 | 25,5 | -4,5 |
89447 | Stallhagen Honungsöl | 35,9 | 36,6 | 0,7 |
89598 | Perla Export | 16,5 | 19,9 | 3,4 |
89781 | Perla Miodowa Honung | 17,9 | 21,9 | 4 |
|
|
|
|
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar