Galatea tar över distributionen av Drikkerigets ölportfölj och inte som det stod i det tidigare pressmeddelandet att de köper upp Drikkeriget. Här följer hela det nya pressemeddelandet:
Svenska dryckesimportören Galatea Spirits AB fortsätter sin expansion inom craftöl genom att ta över distributionen av den danska ölimportfirman Drikkerigets ölportfölj. Affären genomfördes 24 oktober och innebär att Galatea får distributionen av ytterligare ett trettiotal craftbryggerier på den svenska marknaden.
Galatea Spirits AB är Skandinaviens ledande ölimportör med bland annat Sveriges starkaste portfölj av amerikanska craftbryggerier. Genom övertagandet av den danska importören Drikkerigets ölportfölj förstärker Galatea sitt utbud med över trettio craftbryggerier från både USA och Europa. Bland bryggerierna finns exempelvis Alesmith Brewing Company, The Lost Abbey och Cigarr City Brewing Company.
– Vi är mycket stolta över att utöka vårt ölutbud med Drikkerigets produkter, säger Stefan Johansson, Brand Manager Specialty Beers för Galatea Spirits AB. Deras ölportfölj håller en mycket hög kvalitet och blir ett bra komplement till våra övriga varumärken samt en stor tillgång för svenska ölentusiaster.
Danska Drikkeriget grundades i februari 2008 och drivs bland annat av bryggaren Jeppe Jarnit-Bjergsø som ligger bakom uppmärksammade Evil Twin Brewing. Drikkerigets målsättning har sedan starten varit att importera och distribuera de främsta craftölen i världen.
Redan under november månad blir Drikkerigets öl tillgängliga för Sveriges restauranger och hotell. För privatpersoner kommer ölen från Drikkeriget att finnas på Galateas beställningssida craftbeer.se. Där kan Galateas samtliga craftöl beställas i 6-pack genom Systembolagets beställningssortiment.
måndag 28 oktober 2013
torsdag 24 oktober 2013
Blandade nyheter 24/10
* All in beerfest byter lokal till Quality Hotell 11, och släpper 100 extra biljetter per dag.
* När vi ändå talar om ovanstående festival så stog det klart idag att inte Beer Studio kommer dit. Problem med för mycket kyla i jäsrummet gjorde att den batch som fanns där gick åt pipsvängen kan väl säga. Darren och kompani har lovat att inte släppa ut något defekt från bryggeriet och det håller de, mycket snyggt gjort.
* Norska Haandbryggeriet söker folk, främst en som kan ta hand om deras lager. Vill man söka sig till Norge kan det vara värt att kolla in deras Facebooksida.
* Brewmeister skojar till det lite igen och släpper återigen världens starkaste öl, denna gången på hela 67,5% (är den då månde 21.5% på riktigt?). Snake Venom är i alla fall namnet på skapelsen.
* Siren och Omnipollos hembryggartävling går vidare, denna gång är det för engelska hembryggare. Vinnaren får brygga sin öl hos Dugges tillsammans med just Siren och Omnipollo. Är man sugen på att flytta till England för att deltaga så kan man läsa mer om spektaklet här.
* Enligt Manker så kommer Galatea ta över importen av Port Brewing, Lost Abbey och Dark Horse i Sverige.
* På Örebro Öl & Whisky Festival kommer man i år kunna delta i en Innis & Gunn masterclass på lördagen.
* När vi ändå talar om ovanstående festival så stog det klart idag att inte Beer Studio kommer dit. Problem med för mycket kyla i jäsrummet gjorde att den batch som fanns där gick åt pipsvängen kan väl säga. Darren och kompani har lovat att inte släppa ut något defekt från bryggeriet och det håller de, mycket snyggt gjort.
* Norska Haandbryggeriet söker folk, främst en som kan ta hand om deras lager. Vill man söka sig till Norge kan det vara värt att kolla in deras Facebooksida.
* Brewmeister skojar till det lite igen och släpper återigen världens starkaste öl, denna gången på hela 67,5% (är den då månde 21.5% på riktigt?). Snake Venom är i alla fall namnet på skapelsen.
* Siren och Omnipollos hembryggartävling går vidare, denna gång är det för engelska hembryggare. Vinnaren får brygga sin öl hos Dugges tillsammans med just Siren och Omnipollo. Är man sugen på att flytta till England för att deltaga så kan man läsa mer om spektaklet här.
* Enligt Manker så kommer Galatea ta över importen av Port Brewing, Lost Abbey och Dark Horse i Sverige.
* På Örebro Öl & Whisky Festival kommer man i år kunna delta i en Innis & Gunn masterclass på lördagen.
tisdag 22 oktober 2013
Blandade nyheter 22/10
* To Øl och Mikkeller kör provningar i dagarna två i Göteborg nästa vecka (29-30/10). Allt som allt fyra olika provningar. Som om inte det vore nog så ockuperas de flesta kranarna på Ölrepubliken under veckan av de båda bryggerierna. Mer information finns här.
* Mer provningar, imorgon den 23/10 är det en Brewdogprovning på Bishops i Örebro med besök från Brewdog bar Stockholm
* På fredag den 25/10 så är det premiär för Malmö Brygghus Nonic Pint Oyster Stout på deras bar. Den och två ostron för 90:-, det låter faktiskt otroligt rimligt.
* SM i hembryggd öl kommer att gå av stapeln den 5 april 2014 och staden denna gång är Linköping.
* Systembolaget öppnar en ny butik i morgon på norra backa i Borlänge.
* Norska Vinmonopolet säljer allt mindre, i år har de tappat 7.7% jämfört med samma period förra året. Största orsaken tror de är gränshandeln med Sverige.
* Mer provningar, imorgon den 23/10 är det en Brewdogprovning på Bishops i Örebro med besök från Brewdog bar Stockholm
* På fredag den 25/10 så är det premiär för Malmö Brygghus Nonic Pint Oyster Stout på deras bar. Den och två ostron för 90:-, det låter faktiskt otroligt rimligt.
* SM i hembryggd öl kommer att gå av stapeln den 5 april 2014 och staden denna gång är Linköping.
* Systembolaget öppnar en ny butik i morgon på norra backa i Borlänge.
* Norska Vinmonopolet säljer allt mindre, i år har de tappat 7.7% jämfört med samma period förra året. Största orsaken tror de är gränshandeln med Sverige.
Etiketter:
brewdog,
Malmö brygghus,
Mikkeller,
Systembolaget,
To Øl
onsdag 16 oktober 2013
Kommande öl i november och december.
Nu mina vänner kommer en massiv lista på det som kommer inom de närmsta månaderna till vårt kära Systembolag. Det är som vanligt en hel del intressant. T6/T7 i december lär vi få återkomma till om ungefär en månad.
Tack till Systembolaget för den officiella listan. Håll till godo!
T8 i november kommer den 7 november och julölen släpps den 15 november (upp till butikerna vad de vill ta in).
Tack till Systembolaget för den officiella listan. Håll till godo!
T8 i november kommer den 7 november och julölen släpps den 15 november (upp till butikerna vad de vill ta in).
Öl i november | |||||
Artnr | Namn | Modul | Årgång | Volym (ml) | Pris |
10071 | Brooklyn Silver Anniversary | T5 | 750 | 99,00 kr | |
10070 | Coronado Islander IPA | T5 | 355 | 28,50 kr | |
10072 | Sotholmen Extra Stout | T5 | 250 | 24,80 kr | |
10073 | Bötet Barley Wine | T5 | 2012 | 250 | 35,50 kr |
11019 | Fuller's Imperial Stout | T5 | 500 | 59,00 kr | |
11827 | Victory Golden Monkey | T5 | 750 | 84,50 kr | |
11907 | TAPX Mein Cuvée Barrique | T5 | 750 | 97,00 kr | |
11908 | Rodenbach Vintage | T5 | 2011 | 750 | 95,00 kr |
11930 | Oude Gueuze Tilquin à l'ancienne | T5 | 375 | 60,00 kr | |
11931 | Nostradamus | T5 | 330 | 30,00 kr | |
11938 | Baladin Nora | T5 | 750 | 79,90 kr | |
11939 | Sierra Nevada Tumbler | T5 | 350 | 29,90 kr | |
11946 | Sigtuna Bourbon Imperial Stout | T5 | 2013 | 330 | 59,90 kr |
10063 | Boulevard Smokestack Series Coffee Ale | T6 | 750 | 159,00 kr | |
11805 | Green Godess | T6 | 500 | 34,90 kr | |
11928 | Southern Tier Pumking | T6 | 650 | 89,00 kr | |
11929 | La Rulles Brune Stout Gaumais | T6 | 750 | 60,00 kr | |
11936 | Nøgne Ø Bridge Road Aurora Australis | T6 | 250 | 89,00 kr | |
11947 | Founders Double Trouble | T6 | 355 | 36,90 kr | |
11952 | V Twelve | T6 | 750 | 99,40 kr | |
11034 | Wolfgang Doppelbock | T7 | 650 | 79,90 kr | |
11810 | Camden vs Italy | T7 | 330 | 31,90 kr | |
11948 | Nøgne Ø Pumpkin Ale | T7 | 500 | 49,90 kr | |
11958 | S:t Eriks & Epic Devastation DIPA | T7 | 330 | 32,90 kr | |
11950 | Oude Gueuze Tilquin à l'ancienne Gueuzerie Tilquin SA | T8 | 375 | 92,00 kr | |
11951 | Xyauyù Fumè Birrificio Baladin | T8 | 2010 | 500 | 199,10 kr |
Julöl | |||||
Artnr | Namn | Modul | Årgång | Volym (ml) | Pris |
1958 | Mikkeller Drink'in The Snow | 330 | 16,90 kr | ||
11011 | Ayinger Winter-Bock | 500 | 29,90 kr | ||
11012 | Flying Dog K-9 Cruiser Winter Ale | 355 | 26,90 kr | ||
11300 | Nils Oscar Kalasjulöl | 330 | 19,50 kr | ||
11301 | Sleepy Bulldog Winter Ale | 330 | 19,90 kr | ||
11302 | Brutal Brewing Winter Ale | 500 | 20,80 kr | ||
11303 | Ølfabrikken Jule Ale | 500 | 27,90 kr | ||
11310 | Midtfyns Jule Stout | 500 | 39,80 kr | ||
11311 | Wisby Julbrygd | 330 | 18,90 kr | ||
11316 | Sigtuna Christmas Scottish Strong Ale | 330 | 32,90 kr | ||
11319 | Sigtuna Winter IPA Organic | 330 | 19,90 kr | ||
11320 | Oppigårds Winter Ale | 500 | 26,90 kr | ||
11321 | Slottskällans Winter Ekologisk | 330 | 22,80 kr | ||
11322 | S:t Eriks & Mathias Dahlgren Julporter Ekologisk | 330 | 20,90 kr | ||
11325 | Electric Nurse Underbar Jul | 500 | 27,40 kr | ||
11329 | Falcon Julöl | 500 | 16,80 kr | ||
11329 | Falcon Julöl | 330 | 12,00 kr | ||
11331 | St Peter's Winter Ale | 500 | 26,90 kr | ||
11332 | Hibernation Ale | 355 | 29,90 kr | ||
11335 | Holy Cow Cranberry Milk Stout | 500 | 29,40 kr | ||
11336 | Sigtuna Midvinterblot | 330 | 22,90 kr | ||
11338 | Mariestads Julebrygd | 500 | 17,80 kr | ||
11338 | Mariestads Julebrygd | 500 | 17,90 kr | ||
11342 | Jólabjór | 330 | 27,90 kr | ||
11343 | Mikkeller Via Til Fra | 330 | 29,70 kr | ||
11346 | Mohawk Blizzard Imperial Porter | 330 | 29,50 kr | ||
11350 | Spendrups Julbrygd | 500 | 15,90 kr | ||
11351 | Evil Twin Christmas Eve at a NYC Hotel Room | 355 | 29,90 kr | ||
11352 | O'Haras Christmas Velvet | 330 | 21,90 kr | ||
11354 | Mikkeller Santa's Little Helper | 330 | 29,70 kr | ||
11355 | Falcons Julmumma | 500 | 17,80 kr | ||
11356 | Pripps Blå Julöl | 500 | 15,90 kr | ||
11357 | Shepherd Neame Christmas Ale | 500 | 28,90 kr | ||
11358 | Fuller's Old Winter Ale | 500 | 22,90 kr | ||
11363 | Samuel Adams Winter Lager | 355 | 17,50 kr | ||
11364 | N'Ice Chouffe | 750 | 56,90 kr | ||
11365 | Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | 750 | 59,00 kr | ||
11369 | S:t Eriks Julale Ekologisk | 330 | 18,90 kr | ||
11371 | Grebbestad Julöl | 500 | 21,80 kr | ||
11372 | Sofiero Julöl | 500 | 13,90 kr | ||
11373 | Eriksberg Julöl | 500 | 17,30 kr | ||
11374 | Dugges Christmas Idjit! Imperial Stout | 330 | 32,60 kr | ||
11376 | Liefmans Glühkriek | 750 | 57,00 kr | ||
11377 | Nisse Julöl | 500 | 28,80 kr | ||
11380 | Three Hearts Julöl | 500 | 15,90 kr | ||
11381 | Mysingen Midvinterbrygd | 2013 | 500 | 31,40 kr | |
11382 | Jämtlands Julöl | 500 | 27,70 kr | ||
11384 | Bellerose de Nöel | 750 | 54,90 kr | ||
11385 | Dugges Juldricka | 500 | 24,80 kr | ||
11386 | Dugges Jullager | 330 | 19,80 kr | ||
11391 | BB Pistonhead Christmas Carol | 500 | 16,80 kr | ||
11395 | Electric Nurse Christmas Ale | 500 | 27,50 kr | ||
Beställningssortimentet i november | |||||
Artnr | Namn | Modul | Årgång | Volym (ml) | Pris |
88032 | Ballast Point Sculpin India Pale Ale | 355 | 36,90 kr | ||
88080 | Xingu Black Beer | 355 | 35,50 kr | ||
88129 | Det Lille Bryggeri Juleporter | 500 | 51,90 kr | ||
88184 | Stronzo Nightmare Before Christmas | 330 | 45,90 kr | ||
88186 | Gathenhielm Triumphant | 500 | 33,00 kr | ||
88198 | Brygghus 19 Schmidts Lager | 330 | 20,90 kr | ||
88253 | Xbeeriment Copper Snow | 500 | 63,90 kr | ||
88280 | Amager Canadian Winter | 500 | 50,00 kr | ||
88293 | Byaregårdens Jul | 330 | 18,30 kr | ||
88320 | Snön Faller | 330 | 20,90 kr | ||
88353 | Gaffel Kölsch | 330 | 17,90 kr | ||
88373 | De Molen Bommen & Granaten | 330 | 60,90 kr | ||
88375 | Evil Twin Ryan And The Beaster Bunny | 355 | 38,90 kr | ||
88391 | Amager Julebryg | 2013 | 500 | 49,90 kr | |
88396 | Eskilstuna Ölkultur Belgisk IPA | 330 | 27,90 kr | ||
88411 | Tui East India Pale Ale | 330 | 35,60 kr | ||
88418 | Nausta Blonde Ale | 330 | 17,50 kr | ||
88463 | Nausta Brown Ale | 330 | 19,60 kr | ||
88465 | Stronzo Paranoia | 330 | 44,90 kr | ||
88472 | K31 Extra Strong | 200 | 82,80 kr | ||
88473 | Samurai IPA | 300 | 35,00 kr | ||
88478 | Jädraöl Julmys | 330 | 22,80 kr | ||
88522 | Amager The Sinner Series Greed | 500 | 50,90 kr | ||
88551 | Gathenhielm Gåva | 500 | 33,00 kr | ||
88565 | Moosehead Pale Ale | 341 | 32,50 kr | ||
88579 | Bryggmästarens Vinterbrygd | 330 | 14,90 kr | ||
88608 | Amager The Sinner Series Sloth | 500 | 52,00 kr | ||
88625 | Amager Vinter IPA | 500 | 52,90 kr | ||
88628 | Ko I Norr English IPA | 500 | 36,80 kr | ||
88630 | Deer Beer Christmas Ale | 500 | 29,90 kr | ||
88631 | Weltenburg Wintertraum | 500 | 23,80 kr | ||
88632 | Trappers Rye Pale Ale | 500 | 39,80 kr | ||
88637 | Två Bryggare Tjeckiska Julkalender | 10000 | 22,50 kr | ||
88642 | Stronzo MacLovin | 330 | 45,00 kr | ||
88643 | Stronzo Funked Up On Wheat | 330 | 36,90 kr | ||
88645 | Stronzo Corporate Bullshit | 330 | 35,90 kr | ||
88660 | Amager Vinter Porter | 500 | 56,90 kr | ||
88664 | Ankerbräu Flöff | 500 | 18,60 kr | ||
88667 | Gathenhielm Revange | 500 | 33,00 kr | ||
88715 | Blend no.12 Invincible Gueze Style Sthlm Ale | 750 | 397,00 kr | ||
88716 | Gathenhielm Constantia | 500 | 33,00 kr | ||
88731 | Byaregårdens Fägnad | 990 | 82,20 kr | ||
88759 | Stronzo Nipp Nipp | 330 | 46,90 kr | ||
88760 | Sheriffen American Pale Ale | 330 | 31,90 kr | ||
88771 | Ballast Point Sea Monster | 650 | 109,00 kr | ||
88877 | Det Lille Bryggeri Julebryg | 500 | 51,90 kr | ||
88882 | Belle & Forte | 2013 | 330 | 32,90 kr | |
88888 | Quarterback IPA | 300 | 42,60 kr | ||
88926 | Ballast Point Calico Amber Ale | 355 | 29,90 kr | ||
88929 | Stronzo Bitter Bloody Christmas | 330 | 36,90 kr | ||
88955 | Cusquena | 330 | 35,40 kr | ||
88994 | Belle & Elegante | 2013 | 330 | 34,00 kr | |
88995 | Ghisa Smoked Stout | 330 | 51,30 kr | ||
89067 | Moose Juice Imperial Stout | 500 | 42,40 kr | ||
89266 | Eskilstuna Ölkultur Vinter Ale | 330 | 25,50 kr | ||
89319 | Lagunitas Hop Stoopid | 650 | 80,00 kr | ||
89431 | Kallholmen Levande Julöl | 330 | 25,40 kr | ||
89563 | Klackabackens Julöl | 330 | 24,90 kr | ||
89573 | Mc Chouffe Brune | 330 | 24,90 kr | ||
89585 | Kalla Tiders Ängöl Eklagrad Mörk Lager | 750 | 49,00 kr | ||
89684 | Poppels Extra Special Bitter | 330 | 23,90 kr | ||
89857 | Alltid Oavsett | 500 | 25,80 kr | ||
89891 | Desperados | 330 | 18,90 kr | ||
89952 | Anchor Christmas Ale | 2012 | 355 | 25,60 kr | |
89952 | Anchor Christmas Ale | 2012 | 1500 | 119,90 kr | |
89992 | Linneaus American IPA | 500 | 39,80 kr | ||
Öl i december | |||||
Artnr | Namn | Modul | Årgång | Volym (ml) | Pris |
1450 | Falcon Koppar | 330 | 11,90 kr | ||
1547 | Sigtuna Organic Ale | 330 | 14,90 kr | ||
11911 | Lagunitas Maximus IPA | 355 | 23,90 kr | ||
11912 | S:t Eriks Rauchbier | 330 | 23,90 kr | ||
11913 | BrewDog Dead Pony Club | 330 | 17,90 kr | ||
11914 | BrewDog Mix Dead Pony Club, Libertine Black Ale, Jack Hammer, Cocoa Psycho | 1320 | 99,60 kr | ||
11910 | Mohawk American Barley Wine | 330 | 29,90 kr | ||
11915 | Stoodley Stout | 330 | 16,90 kr | ||
11916 | Sinebrychoff Porter | 330 | 19,90 kr | ||
1617 | Staropramen Unfiltered | 330 | 15,90 kr | ||
1491 | Pistonhead Flat Tire | 330 | 7,90 kr | ||
1500 | Celt Dark Age | 500 | 23,90 kr | ||
Artnr | Namn | Modul | Årgång | Volym (ml) | Pris |
11419 | Fuller's Past Masters | T5 | 500 | 34,60 kr | |
11909 | St Bernardus Christmas Ale | T5 | 750 | 69,00 kr | |
11941 | Samichlaus Bier | T5 | 2013 | 330 | 39,70 kr |
11942 | Innis & Gunn Karlsson's Choice | T5 | 330 | 26,90 kr | |
11953 | Yeti Oatmeal Imperial Stout | T5 | 2013 | 650 | 96,40 kr |
11954 | Nils Oscar Vinter Edition | T5 | 2013 | 500 | 49,00 kr |
11922 | Valsviken Vinterporter | T5 | 2013 | 250 | 42,30 kr |
11923 | Fade to Black Volume V | T5 | 355 | 29,90 kr | |
11949 | Sierra Nevada Narwhal | T5 | 2013 | 350 | 38,90 kr |
11955 | Corsendonk Christmas Ale | T5 | 250 | 21,90 kr | |
11309 | Anchor Big MapleLeaf Red Ale | T5 | 355 | 24,90 kr |
tisdag 8 oktober 2013
Öl på dryckesauktion?
Nästan varje månad är det dryckesauktioner som är ett samarbete mellan Systembolaget och Stockholms Auktionsverk.Jag brukar följa dem tämligen noga, i alla fall champagnedelen då jag har det som gammalt intresse. Dock har det inte blivit något inhandlat då jag har snöat in på öl och finner att det är roligare att köpa 50 pavor öl än en flaska champagne.
Men nu till mitt egentliga ärende. Häromsistens så satt jag och klurade på varför det inte finns öl med på auktionerna och om det möjligen skulle komma, så jag kontaktade helt sonika Sören Nylund som är Värderingsansvarig hos Systembolaget och detta är vad han sa:
Men nu till mitt egentliga ärende. Häromsistens så satt jag och klurade på varför det inte finns öl med på auktionerna och om det möjligen skulle komma, så jag kontaktade helt sonika Sören Nylund som är Värderingsansvarig hos Systembolaget och detta är vad han sa:
Sedan starten har vi haft ett uppställt kriterium för vad ett samlarobjekt är: "ett vin, starkvin eller spritdryck som med kontinuitet omsatts och omsätts på internationella dryckesauktioner samt har en bred dokumenterad efterfrågan".Det låter ju verkligen som om det finns en öppning för att öl kommer med inom en inte alltför lång framtid. Vilka öl skulle ni kunna tänka er att se på en auktion? Thomas Hardy's är väl given om inte annat, men vad mer?
Det är en bra definition, men det kanske snart börjar bli dags att putsa till den definitionen lite. Jag tror att det är först nu som marknaden börjar bli redo för nya utmaningar. Det ligger lite i tiden. Så, bli inte förvånad om det poppar upp någon öl på auktionerna…
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)