Weblansering 22/8
| Artikelnr | Namn |
| 10064-01 | CAP I'm Curious Imperial Coffee 10,5% 750 ml |
T6/T7 September
| Artikelnr | Namn |
| 11861-01 | Great Divide Yeti Chocolate Oak Aged 13 9,5% 650 ml |
| 11865-01 | Stone Imperial Russian Stout 10,6% 650 ml |
| 11905-03 | BrewDog Black Tokyo Horizon 15,2% 330 ml |
| 11906-03 | Mikkeller Beer Geek Vanilla Shake 13% 330 ml |
| 11864-01 | St Vrain Tripel 9% 13 650 ml |
| 11882-01 | Evil Twin Imperial Biscotti Break 11,5% 650 ml |
Uppdaterat: Nedanstående har tillkommit till T6/T7-släppet i september
| 10094-01 | Boulevard Smokestack Series Series Love Child No 3 9,5% | 179,00:- |
| 10095-01 | Boulevard Smoke Saison Brett 8,5% | 159,00:- |
| 10096-01 | Ballast Point Victory At Sea 10% | 89.90:- |
T5 Oktober
| Artikelnr | Namn |
| 10060-01 | Skatkobben Ska Brew Collaboration 8% 500 ml |
| 10061-01 | Samuel Adams Fat Jack Double Pumpkin 8,5% 650 ml |
| 11022-03 | Ballast Point Sculpin IPA 7% 355 ml |
| 11029-01 | Lagunitas Hop Stoopid 8% 650 ml |
| 11039-01 | Saison d'Erpe-Mere 6,9% 750 ml |
| 11626-03 | Omnipollo Erzulie 13% 330 ml |
| 11693-03 | Chimay Dourée Goud 4,8% 330 ml |
| 11724-04 | Bayerska ölsorter 13 5,77% 6x330 ml |
| Müllerbräu Festus Kellerbier | |
| Reuther Schlosspils | |
| Irlbacher Festbier | |
| Oechsner Schwarzbier | |
| Sclappe-Seppel Dunkel | |
| Karmeliten Kloster Doppelbock | |
| 11736-03 | Mikkeller K:rlek Höst/Vint 5,9% 330 ml |
| 11890-03 | Innis & Gunn Oloroso Cask 7,4% 330 ml |
| 11918-03 | Nils Oscar SMÖF Jubelöl 5,2% 330 ml |
| 11919-03 | Omnipollo Hypnopompa 11% 330 ml |
Tack för sammanställningen! Ser riktigt smakligt ut, blir ett kostsamt månadsskifte.
SvaraRadera