måndag 25 mars 2013

Prisändringar i det ordinarie sortimentet.

Det blir lite nya priser på Systembolaget från den andra april, här kommer hela listan på de öl som har bytt pris i det ordinarie sortimentet. Tack till Systembolaget för rådatan som den här är baserat på. Dock så är det en hel del konstiga priser från 2012, men så var det skrivet i rådatan. Uppdaterat: Jag har nu justerat listan och fått bort de värsta felen, sen hoppas jag att resten stämmer.

Uppdaterat130326, idag kom en ny uppdaterad lista från Systembolaget, så det är den som gäller:

Art.nr. Namn Gammalt     Nytt  Skillnad

1433 Falcon Export  13,6 13,7 0,1
1536 Heineken  14,6 13,9 -0,7
1359 Aecht Schlenkerla Rauchbier  24,9 25,9 1
1356 Old Speckled Hen  21,9 22,4 0,5
1640 Grolsch Premium Lager  12,5 12,9 0,4
1538 Newcastle Brown Ale  14,9 15,2 0,3
1567 Warsteiner  11,9 12,9 1
1598 Corona Extra  16,2 15,9 -0,3
1650 Orval  22,7 24,9 2,2
1575 Anchor Steam Beer  24,9 21,9 -3
11526 Whitstable Bay Organic Ale 22,4 21,9 -0,5
1556 Asahi Super Dry 14,9 15,9 1
1623 Cobra  14,9 12,9 -2
1671 St Peter's Cream Stout  28,9 29,4 0,5
1365 Carlsberg Hof  11,9 12,9 1
1615 Primátor Premium Dark 13,9 14,8 0,9
1548 Brooklyn Lager  16,9 17,3 0,4
11400 Pripps Blå Pure  10,9 11,9 1
11427 Arton56  10,4 9,9 -0,5
1510 Karlovacko  16,9 17,2 0,3
1657 Chimay vit  26,9 27,9 1
1593 Liberty Ale  24,9 22,9 -2
1533 Brakspear Oxford Gold  15 14,9 -0,1
11205 Gösser  11,8 12,1 0,3
1529 Bombardier  19,9 20,9 1
1483 Åbro Original Starköl 9,9 8,9 -1
1611 Breznak  11,4 11,6 0,2
1698 1698 Strong Ale 15,4 14,9 -0,5
1435 Carlsberg Export  17,9 16,9 -1
1474 Swedish Elk Brew  10,5 10,9 0,4
1365 Carlsberg Hof  16,9 15,9 -1
1586 Früli Strawberry Beer 13,9 9,9 -4
1562 Belhaven Wee Heavy 18,9 16,9 -2
11599 Störtebeker Bock-Bier 15,5 15,9 0,4
1279 Bellman 6,0  14,3 14,4 0,1
11353 Blågul  11,3 10,9 -0,4
1545 Ambar Especial  8,9 9,9 1
1560 Bavaria Premium  8,9 7,9 -1
1226 Norrlands Guld Dynamit 15,9 15,4 -0,5
1412 Norrlands Guld Export 13,9 13,7 -0,2
1421 Spendrups Premium Gold  14,1 13,9 -0,2
1430 Wårby Stockholm Extra Stark 14,1 13,9 -0,2
1447 Spendrups Bright  13,9 13,7 -0,2
1536 Heineken  13,9 13,5 -0,4
1460 Dansk Fadøl  9,2 8,9 -0,3
1472 Guldkällan  10,9 8,9 -2
1499 Guldkällan  11,9 9,9 -2
11257 Småland Mellanöl  10,9 9,9 -1
11598 Innis & Gunn Rum Finish Oak Aged Beer 21,9 19,9 -2
1631 Schneider Weisse Unser Aventinus Tap 6 24,9 25,9 1
1433 Falcon Export  13,7 13,8 0,1
1524 Black Isle Organic Goldeneye Pale Ale 16,9 18,9 2
1691 Rodenbach Grand Cru 23,9 24,9 1
1591 Brewdog Hardcore IPA  36 29,9 -6,1
1274 Bjørnebryg Extra Stark 14,5 13,9 -0,6
11392 Arboga 10,2  19,9 20,3 0,4
1352 TT  10,9 11,9 1
1425 Three Towns Premium Lager 11,6 11,9 0,3
1576 Abbot Ale  18,9 19,4 0,5
1296 Pripps Extra Stark  14,1 13,9 -0,2
1435 Carlsberg Export  16,5 15,9 -0,6
1203 Mariestads Export  16,4 15,9 -0,5
1293 Henninger Premium Bier 9,9 7,9 -2
1601 Marston's Pedigree 14,4 14,9 0,5
1558 BrewDog Tokyo  98 89 -9
1590 Duff Beer 20,9 19,9 -1
1439 Guldkällan  11 9,9 -1,1
1543 Lancaster Bomber Thwaites 20,9 22,5 1,6
1521 Greene King IPA Export 19,9 21,9 2
1695 Napa Smith Organic IPA 21,9 23,9 2
1587 Brakspear Triple  27,9 28,5 0,6
1457 Åbro Sigill  11 10,9 -0,1
1583 Estrella Damm Inedit 55 57 2
1586 Früli Strawberry Beer 13,9 9,9 -4
1631 Schneider Weisse Unser Aventinus Tap 6 24,9 25,9 1

Artikelnummer Namn Pris April 2013 Pris Oktober 2012 Skillnad
120312    Mariestads Export 5,3% burk 500 ml    15,9    16,4    -0,50
122612    Norrlands Guld Dynamit 7% brk 500ml    15,4    15,9    -0,50
127412    Bjørnebryg Ex St Öl 7,2% brk 500ml    13,9    14,5    -0,60
127912    Bellman 6,0%  brk 500 ml    14,4    14,3    0,10
128203    Gösser Dark Beer 4,5% 330 ml    12,1    11,9    0,20
129312    Henninger Premium 4,8% brk 330 ml    7,9    9,9    -2,00
129612    Pripps Extra Stark 7,2% brk 500 ml    13,9    14,1    -0,20
135212    TT 4,5% brk 500 ml    11,9    10,9    1,00
135601    Old Speckled Hen 5,2% 500 ml    22,4    21,9    0,50
135901    Aecht Schlenkerla Rauchbi 5,1% 500    25,9    24,9    1,00
136501    Carlsberg Hof 4,2% PET 500    15,9    16,9    -1,00
136503    Carlsberg Hof 4,2% 330 ml    12,9    11,9    1,00
140915    Carlsberg Export 5% sleek brk 330ml    13,5    11,9    1,60
141212    Norrlands Guld Export 5,3%brk 500ml    13,7    13,9    -0,20
142112    Spendrups Prem Gold 5,9%brk 500 ml    13,9    14,1    -0,20
142512    Three Towns PremiumL 5.2%brk 500ml    11,9    11,6    0,30
142612    Zeunerts Original 5,3% brk 500 ml    12,5    11,9    0,60
142615    Zeunerts Original 5,3% brk 330 ml    9,9    11,9    -2,00
143012    Wårby Stockholm 7,2% brk 500 ml    13,9    14,1    -0,20
143301    Falcon Export Fl 500 ml 5.2%    13,7    13,6    0,10
143312    Falcon Export 5,2% brk 500 ml    13,8    13,7    0,10
143501    Carlsberg Export 5% PET 500 ml    16,9    17,9    -1,00
143512    Carlsberg Export 5% brk 500 ml    15,9    16,5    -0,60
143812    Sigtuna East River Lag 5,2% brk 330    16,9    15,5    1,40
143903    Guldkällan 4,7% 330ml    9,9    11    -1,10
144712    Spendrups Bright 5% brk 500 ml    13,7    13,9    -0,20
145715    Åbro Sigill 5,2% brk 330 ml     10,9    11    -0,10
146012    Dansk Fadøl 5% brk 330 ml    8,9    9,2    -0,30
147212    Guldkällan 4.8% brk 330 ml    8,9    10,9    -2,00
147403    Swedish Elk Brew 7,5% 330 ml    10,9    10,5    0,40
148303    Åbro Original Starköl 5,2% 330 ml    8,9    9,9    -1,00
149912    Guldkällan 5,7% brk 330 ml    9,9    11,9    -2,00
150215    Dale's Pale Ale 6,5% brk 355 ml    24,9    13,9    1,00
151001    Karlovacko 5.0% 500 ml    17,2    16,9    0,30
152101    Greene King IPA Export 5% 500 ml    21,9    19,9    2,00
152403    Black Isle Org Golden PAle 5,6% 330    18,9    16,9    2,00
152901    Bombardier 5,2% 500ml    20,9    19,9    1,00
153303    Brakspear Oxford Gold Org 4.5% 330     14,9    15    -0,10
153603    Heineken 5% 330 ml    13,9    14,6    -0,70
153612    Heineken 5% brk 330 ml    13,5    13,9    -0,40
153803    Newcastle Brown Ale 4,7% 330 ml    15,2    14,9    0,30
154301    Thwaites Lancaster Bomber 4,4% 500    22,5    20,9    1,60
154503    Ambar Especial 4,5% 250 ml     9,9    8,9    1,00
154803    Brooklyn Lager 5,2% 355 ml    17,3    16,9    0,40
155003    Zatec Gluten Free Beer 4,5% 330 ml    16,9    18,8    -1,90
155603    Asahi Super Dry 5% 330 ml    15,9    14,9    1,00
155803    BrewDog Tokyo 18,2% 330ml    89    98    -9,00
156003    Bavaria Premium 5% 250 ml    7,9    8,9    -1,00
156203    Belhaven Wee Heavy 6,5% 355 ml    16,9    18,9    -2,00
156703    Warsteiner 4,8% 330 ml    12,9    11,9    1,00
157503    Anchor Steam Beer 4,8% 355 ml    21,9    24,9    -3,00
157612    Abbot Ale 5% brk 500 ml    19,4    18,9    0,50
158101    Old Empire India Pale Ale 5,7% 500    19,9    24,9    -5,00
158301    Estrella Damm Inedit 4,8% 750ml    57    55    2,00
158603    Früli Strawberry Beer 4,1% 250 ml    9,9    13,9    -4,00 
158701    Brakspear Triple 7,2% 500 ml    28,5    27,9    0,60
159003    Duff Beer 4,7% 330 ml    19,9    20,9    -1,00
159103    Brewdog Hardcore IPA 9,2% 330 ml    29,9    36    -6,10
159303    Liberty Ale 5.9 % 355 ml    22,9    24,9    -2,00
159803    Corona Extra 4,5% 355 ml    15,9    16,2    -0,30
160112    Marstons Pedigree 4,5% brk 330 ml    14,9    14,4    0,50
161103    Breznak 5.1% 330 ml     11,6    11,4    0,20
161503    Primator Dark 4.8% 330 ml     14,8    13,9    0,90
162303    Cobra 5% 330 ml    12,9    14,9    -2,00
163101    Schneider Weisse Tap 6 8.2% 500 ml    25,9    24,9    1,00
164003    Grolsch Premium Lager 5% fl 330 ml    12,9    12,5    0,40
164412    Harboe Pilsner 5% brk 500 ml    10,8    10,9    -0,10
164415    Harboe Classic 5% brk 330 ml    8,8    10,9    -2,10
165003    Orval 6,2% 330 ml    24,9    22,7    2,20
165703    Chimay vit 8% 330 ml    27,9    26,9    1,00
166803    Spitfire Prem Kentish Ale 4,5% 330    11,9    13,9    -2,00
167101    St Peter's Cream Stout 6,5% 500 ml    29,4    28,9    0,50
169103    Rodenbach Grand Cru 6% 330 ml    24,9    23,9    1,00
169503    Napa Smith Organic IPA 7% 355 ml    23,9    21,9    2,00
169803    1698 Strong Ale 6,5% 330 ml    14,9    15,4    -0,50

3 kommentarer:

  1. Synd att man missade då Oude Kriek Boon kostade 19,90 kr. Då hade jag köpte på mig några flak... förlåt pallar ska det ju stå...

    Som du säger så verkar en del siffror vara lite knasiga.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja det var en del knasiga siffror men de är upprättade så nu bör det inte vara några fel kvar.

      Radera
  2. Kul med -9kr på Tokyo och synd att Orval har blivit dyrare...
    Tack för en bra lista!

    SvaraRadera